Datum | Team 1 | Team 2 | Ort |
---|---|---|---|
So, 06.10.24 11:00 | Rising Stars Löffingen | Spikes | 3:0 (25:10 25:21 25:14) |
So, 06.10.24 11:00 | Spikes | Un4-Gettaballs Villingen | 0:3 (22:25 15:25 11:25) |
Sa, 26.10.24 14:30 | Spikes | SF Schönenbach e.V. | 2:3 (21:25 31:29 25:20 20:25 10:15) |
Sa, 26.10.24 14:30 | Spikes | Rising Stars Löffingen | 1:3 (25:19 18:25 22:25 20:25) |
So, 08.12.24 11:00 | SF Schönenbach e.V. | Spikes | 1:3 (24:26 25:18 8:25 17:25) |
So, 08.12.24 11:00 | Bärenstark | Spikes | 2:3 (25:15 26:24 15:25 11:25 6:15) |
Sa, 11.01.25 13:00 | Bärenstark | Spikes | 3:2 (25:22 18:25 15:25 25:21 16:14) |
Sa, 11.01.25 13:00 | Spikes | Rising Stars Löffingen | 3:0 (25:23 25:18 25:14) |
Sa, 25.01.25 14:30 | Un4-Gettaballs Villingen | Spikes | 3:0 (25:8 25:19 25:13) |
Sa, 25.01.25 14:30 | SF Schönenbach e.V. | Spikes | 2:3 (21:25 25:23 22:25 25:23 4:15) |
So, 09.02.25 11:00 | Spikes | Un4-Gettaballs Villingen | Goldenbühl-Halle |
So, 09.02.25 11:00 | Spikes | Bärenstark | Goldenbühl-Halle |
Offizielle Ergebnisse und Tabelle / Saison 2024/2025
Spielplan der Saison 2024/2025
Dienstag | 20.30 - 22.00 h | Klosterring |
Sonntag | 18.30 - 20.30 h | Klosterring |
Luis Jährlich | --- | |
Mobil | --- |