Die Damen 4 mit ihren Trainern Martina Bradacova (links) und Waldemar Jährlich (rechts).
| Datum/Zeit | Team 1 | Team 2 | Ort/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 14:00h | USC Konstanz 5 | TV Villingen 4 | Realschulhalle |
| So 04.10.2026 11:00h | TV Villingen 4 | TV Donaueschingen 1 | 0:3 |
| So 04.10.2026 11:00h | TV Villingen 4 | TUS Hüfingen 1 | 3:2 |
| Sa 07.11.2026 14:00h | TUS Hüfingen 1 | TV Villingen 4 | 3:1 |
| Sa 07.11.2026 14:00h | TV Villingen 4 | USC Konstanz 5 | 0:3 |
| So 22.11.2026 13:00h | TV Jestetten 1 | TV Villingen 4 | Realschulhalle |
| Sa 05.12.2026 14:00h | SV Bohlingen 1 | TV Villingen 4 | Münchriedhalle |
| Sa 05.12.2026 14:00h | TV Villingen 4 | TV Donaueschingen 1 | Münchriedhalle |
| So 17.01.2027 11:00h | TV Villingen 4 | USC Konstanz 4 | Sporthalle am Hoptbühl |
| So 17.01.2027 11:00h | TV Villingen 4 | TV Jestetten 1 | Sporthalle am Hoptbühl |
| Sa 20.03.2027 14:00h | SV Bohlingen 1 | TV Villingen 4 | Münchriedhalle |
| Sa 20.03.2027 14:00h | USC Konstanz 4 | TV Villingen 4 | Münchriedhalle |
| Platz | Team | Spiele | S | N | Sätze | Bälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bohlingen 1 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 354:283 | 12 |
| 2 | USC Konstanz 5 | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 396:320 | 12 |
| 3 | TV Donaueschingen 1 | 6 | 4 | 2 | 14:7 | 471:400 | 12 |
| 4 | TUS Hüfingen 1 | 6 | 2 | 4 | 9:14 | 443:509 | 7 |
| 5 | TV Jestetten 1 | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 236:244 | 3 |
| 6 | TV Villingen 4 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 277:326 | 2 |
| 7 | USC Konstanz 4 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 250:345 | 0 |
Offizielle Ergebnisse und Tabelle / Saison 2026/2027
Spielplan der Saison 2026/2027
| Mittwoch | 17.30 - 19.30 h | Klosterring |
| Freitag | 19.00 - 20.30 h | Hoptbühl |
| Sonntag | 17.00 - 18.30 h | Klosterring |
| Waldemar Jährlich | --- | |
| Mobil | --- | |
| Martina Bradacova | --- |