| Datum/Zeit | Team 1 | Team 2 | Ort/Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So 04.10.2026 11:00h | TuS Hüfingen | Turtles Villingen | 3:0 |
| So 04.10.2026 11:00h | Turtles Villingen | Blue Sharks Löffingen | 3:0 |
| So 18.10.2026 11:00h | TV St.Georgen | Turtles Villingen | 0:3 |
| So 18.10.2026 11:00h | Spaceballs Schonach | Turtles Villingen | 3:1 |
| Sa 07.11.2026 14:30h | Blue Sharks Löffingen | Turtles Villingen | Realschulhalle |
| Sa 07.11.2026 14:30h | Turtles Villingen | Bärenstark Deißlingen | Realschulhalle |
| So 29.11.2026 11:00h | Turtles Villingen | TuS Hüfingen | Goldenbühl-Halle |
| So 29.11.2026 11:00h | Turtles Villingen | TV St.Georgen | Goldenbühl-Halle |
| Sa 05.12.2026 14:30h | Turtles Villingen | Schmetterlinge Trossingen | Goldenbühl-Halle |
| Sa 05.12.2026 14:30h | Turtles Villingen | Spaceballs Schonach | Goldenbühl-Halle |
| So 17.01.2027 11:00h | Schmetterlinge Trossingen | Turtles Villingen | Kellenbachhalle |
| So 17.01.2027 11:00h | Turtles Villingen | Black Eagles Villingen | Kellenbachhalle |
| Sa 27.02.2027 14:30h | Turtles Villingen | Black Eagles Villingen | Goldenbühl-Halle |
| Sa 27.02.2027 14:30h | Turtles Villingen | Six Pack Dauchingen | Goldenbühl-Halle |
| So 07.03.2027 11:00h | SG Fürstenberg | Turtles Villingen | Bürgerhalle Fürstenberg |
| So 07.03.2027 11:00h | Six Pack Dauchingen | Turtles Villingen | Bürgerhalle Fürstenberg |
| Sa 20.03.2027 14:30h | Bärenstark Deißlingen | Turtles Villingen | Volksbank Sporthalle |
| Sa 20.03.2027 14:30h | SG Fürstenberg | Turtles Villingen | Volksbank Sporthalle |
| Platz | Team | Spiele | S | N | Sätze | Bälle | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Eagles Villingen | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 301:182 | 12 |
| 2 | TuS Hüfingen | 4 | 4 | 0 | 12:1 | 324:196 | 12 |
| 3 | Spaceballs Schonach | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 358:303 | 10 |
| 4 | Six Pack Dauchingen | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 319:290 | 8 |
| 5 | Turtles Villingen | 4 | 2 | 2 | 7:6 | 262:277 | 6 |
| 6 | TV St.Georgen | 6 | 2 | 4 | 7:12 | 398:420 | 6 |
| 7 | Schmetterlinge Trossingen | 6 | 2 | 4 | 6:14 | 369:453 | 5 |
| 8 | SG Fürstenberg | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 134:137 | 3 |
| 9 | Bärenstark Deißlingen | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 244:335 | 1 |
| 10 | Blue Sharks Löffingen | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 188:304 | 0 |
Offizielle Ergebnisse und Tabelle / Saison 2026/2027
Spielplan der Saison 2026/2027
| Montag | 20.30 - 22.00 h | Goldenbühl |
| Donnerstag | 20.30 - 22.00 h | Goldenbühl |
| Thomas Frank | t.frank@tv-villingen.de |